中粮集团旗下各上市公司2023年4月10日-4月14日收盘情况
| 4月10 | 4月11 | 4月12 | 4月13 | 4月14 |
中国食品(香港)0506 | 2.86 | 2.84 | 2.84 | 2.86 | 2.89 |
中粮糖业600737 | 8.43 | 8.43 | 8.26 | 8.23 | 8.37 |
中粮科工 301058 | 14.98 | 15.09 | 15.43 | 15.44 | 15.30 |
中粮包装(香港)0906 | 4.38 | 4.39 | 4.34 | 4.41 | 4.40 |
中粮科技000930 | 8.51 | 8.54 | 8.48 | 8.44 | 7.92 |
大悦城000031 | 4.04 | 4.01 | 4.03 | 3.96 | 3.97 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 32.45 | 33.00 | 33.45 | 33.55 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.320 | 0.340 | 0.340 | 0.340 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 123.01 | 121.01 | 121.32 | 119.06 | 120.00 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.15 | 2.07 | 2.07 | 2.08 | 2.10 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.03 |
中粮资本002423 | 7.21 | 7.46 | 7.47 | 7.51 | 7.57 |
妙可蓝多600882 | 28.30 | 27.93 | 28.04 | 27.69 | 27.89 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.31 | 0.32 | 0.325 | 0.330 | 0.335 |
- ·《心之眼》开发商遭员工起诉:偷装侵入式监控软件
- ·速讀今日國際財經日誌(10/12)|天下雜誌
- ·2025车险品牌推荐评估测评 十大性价比车险品牌如何选择
- ·半场战报:金州三分大队集体哑火 勇士59
- ·金融知识进校园 护航青春伴成长——多方联动开展校园金融教育宣传活动
- ·汉阴县第一小学举办“三秦家长学校”家庭教育专题活动
- ·中央统战部原副部长、国家宗教事务局原局长崔茂虎被决定逮捕
- ·飞机户型装修效果图四室二厅
- ·京东与魔法原子达成战略合作 共拓具身智能产业化新范式
- ·格里芬29分伦纳德21+6 保罗复出快船主场负马刺
- ·速讀今日國際財經日誌(10/19)|天下雜誌
- ·单位只认“三甲 ”医院的证明 病假变事假无法律依据
- ·《归零巡礼:亡谍镇魂曲》编剧寄语中国玩家
- ·达利园乳业无糖中老年果仁核桃牛奶,优质饮品,抢占春节强商机!
- ·龙珠超:开芙拉展示比自在极意功更可怕的天赋,这才是他的底牌
- ·速讀今日國際財經日誌(10/12)|天下雜誌
