中粮集团旗下各上市公司2023年1月2日-1月6日收盘情况
| 1月2 | 1月3 | 1月4 | 1月5 | 1月6 |
中国食品(香港)0506 | 2.80 | 2.79 | 2.74 | 2.79 | 2.80 |
中粮糖业600737 | 6.94 | 6.98 | 7.03 | 7.03 | 6.96 |
中粮科工 301058 | 14.95 | 15.17 | 15.15 | 15.28 | 15.27 |
中粮包装(香港)0906 | 4.22 | 4.28 | 4.40 | 4.34 | 4.34 |
中粮科技000930 | 8.36 | 8.48 | 8.50 | 8.51 | 8.40 |
大悦城000031 | 3.76 | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.81 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 35.40 | 36.40 | 36.70 | 37.35 | 37.35 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.32 | 0.33 | 0.325 | 0.335 | 0.335 |
酒鬼酒000799 | 137.94 | 135.15 | 135.60 | 140.97 | 138.77 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.23 | 2.25 | 2.27 | 2.38 | 2.31 |
福田实业(香港)0420 | 0.91 | 0.91 | 0.96 | 0.93 | 0.93 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.13 | 1.13 | 1.14 | 1.14 | 1.14 |
现代牧业(香港)1117 | 0.99 | 1.00 | 0.99 | 1.01 | 1.00 |
中粮资本002423 | 7.16 | 7.26 | 7.31 | 7.36 | 7.47 |
妙可蓝多600882 | 31.84 | 31.18 | 31.25 | 33.09 | 32.87 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.325 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.355 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·猫眼娱乐成首批接入微信AI生态团队,打造智能化票务新体验
- ·什么是夹丝玻璃 玻璃墙如何装壁灯,行业资讯
- ·好卫来饼干面包礼盒来了,备战中秋旺销季,经销商不用愁!
- ·春运火车售票第一天 长途票再次被“秒杀”
- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·丽星好嗨呦酸辣土豆粉快食新代理,方便、快捷、正宗就是它!
- ·再见U小弟! 谷歌浏览器升级完成正式移除知名广告拦截插件
- ·《怒之铁拳》电影敲定编剧和导演 配乐和格斗将成最大卖点
- ·担心影响观众心理 《无声之物》预告被BAFTA撤下
- ·一杯包酒的“出山”之路——对话小密酒业董事长黄向东
- ·2026香港保险传承力TOP7排名:7大头部保司深度测评
- ·圣慕纯牛奶,决胜中秋礼盒市场!精致而走心,道尽中秋浓情!
- ·各保险公司短期重疾险,2022各保险公司短期重疾险
- ·烹饪冒险新作《料理人班乔》预告 戴夫宇宙超展开
- ·《完蛋!我被美女包围了!》新篇章《盛夏离与合》公开 Steam页面上线
- ·2025年十大个人养老年金年终综合评测排行榜 个人养老年金推荐选购权威指南
