中粮集团旗下各上市公司2024年8月26日-8月30日收盘情况
| 8月26 | 8月27 | 8月28 | 8月29 | 8月30 |
中国食品(香港)0506 | 2.63 | 2.57 | 2.53 | 2.54 | 2.57 |
中粮糖业600737 | 8.15 | 8.19 | 8.27 | 8.21 | 8.25 |
中粮科工 301058 | 7.97 | 7.98 | 7.90 | 7.91 | 8.05 |
中粮包装(香港)0906 | 6.87 | 6.88 | 6.86 | 6.85 | 7.10 |
中粮科技000930 | 4.88 | 4.82 | 4.84 | 4.85 | 4.87 |
大悦城000031 | 2.34 | 2.27 | 2.26 | 2.27 | 2.39 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 12.18 | 12.34 | 12.02 | 13.18 | 13.28 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.199 | 0.195 | 0.195 | 0.194 | 0.195 |
酒鬼酒000799 | 35.89 | 35.46 | 34.52 | 35.90 | 36.72 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.48 | 1.49 | 1.47 | 1.49 | 1.51 |
福田实业(香港)0420 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 |
现代牧业(香港)1117 | 0.67 | 0.67 | 0.66 | 0.66 | 0.66 |
中粮资本002423 | 7.68 | 7.56 | 7.48 | 7.50 | 7.77 |
妙可蓝多600882 | 12.02 | 11.91 | 11.87 | 12.25 | 12.53 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.180 | 0.178 | 0.178 | 0.178 | 0.183 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·一堂车间里的“危化课”_
- ·潮州太平洋保险,潮州太平洋保险产品怎么样
- ·这些雪糕行业股票名单,你应该知道!(2026/2/5) 每日时讯
- ·沉浸式体验泰式文化 泰国顶尖品牌展亮相投洽会
- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·“视频号崩了”,微信发文致歉
- ·快资讯丨到博物馆跨年何以动人(文化只眼)
- ·PVB夹胶玻璃跟EVA夹胶玻璃有什么区别?,行业资讯
- ·玻璃漆的种类 怎样使用玻璃漆,行业资讯
- ·卫生间玻璃墙一般多厚 卫生间玻璃隔断是怎么施工的,行业资讯
- ·cif谁买保险?CIF条款下,保险的受益人是买方还是卖方?
- ·最新股东户数揭秘:这26股股东户数连降三期
- ·为“黄金大劫案”兜底,中国黄金与加盟商利益共生
- ·从“钟薛高老林”到“就还是老林”,林盛:我也不知道商标被谁买走了
- ·玻璃喷漆技术步骤 高硼硅玻璃的用途,行业资讯
- ·新春走基层丨“海岛”电工有了智慧“接班人” 头条焦点
