中粮集团旗下各上市公司2024年7月8日-7月12日收盘情况
| 7月8 | 7月9 | 7月10 | 7月11 | 7月12 |
中国食品(香港)0506 | 2.81 | 2.79 | 2.77 | 2.80 | 2.83 |
中粮糖业600737 | 9.44 | 9.60 | 9.30 | 9.62 | 9.34 |
中粮科工 301058 | 9.13 | 9.17 | 9.49 | 9.55 | 9.39 |
中粮包装(香港)0906 | 6.91 | 6.94 | 6.91 | 6.83 | 6.89 |
中粮科技000930 | 4.96 | 4.87 | 4.75 | 4.94 | 5.05 |
大悦城000031 | 2.31 | 2.28 | 2.24 | 2.30 | 2.37 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 13.76 | 13.64 | 13.78 | 14.36 | 14.7 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.215 | 0.218 | 0.214 | 0.216 | 0.222 |
酒鬼酒000799 | 38.78 | 39.00 | 39.20 | 41.67 | 42.43 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.67 | 1.67 | 1.66 | 1.70 | 1.72 |
福田实业(香港)0420 | 0.65 | 0.65 | 0.63 | 0.65 | 4.62 |
现代牧业(香港)1117 | 0.70 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 0.68 |
中粮资本002423 | 7.28 | 7.46 | 7.38 | 7.46 | 7.49 |
妙可蓝多600882 | 11.96 | 12.35 | 12.85 | 13.24 | 13.46 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.19 | 0.189 | 0.185 | 0.185 | 0.184 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下旗下
- ·全福八宝低糖粥系列,精准撬动万亿礼盒刚需市场!
- ·市场临近月末,玻璃增加出库为主!,市场研究
- ·王曼昱夺今年首个女单冠军 国乒欧洲大满贯两冠收官
- ·功能饮料界的黑马,经销商选品就选它,驰骋市场!
- ·孩子重疾险有必要买吗?给孩子的重疾险有没有必要买
- ·2021成都春糖,上海妙记食品携多款爆品,强势来袭!
- ·化学实验玻璃仪器有哪些 实验室玻璃仪器清洗步骤,行业资讯
- ·《GTA6》第8、9、10个视频泄露 杰森去脱衣舞俱乐部
- ·少儿重疾险有没有必要买,少儿重疾险有必要买吗?
- ·福建晋江东石镇开展安全生产检查日集中行动
- ·功能饮料界的黑马,经销商选品就选它,驰骋市场!
- ·市担保集团深耕科创担保主业助力产业升级_
- ·冷格1998果汁汽水,健康+怀旧双逻辑撬动渠道增长!
- ·山东婴儿保险,山东婴儿保险怎么买,如何买
- ·2021成都春糖, 宴宝食品期待与您携手共创财富奇迹!
- ·怪诞表演大师约翰尼·德普主演!暗黑奇幻电影《寒夜怪谈》首曝预告
