中粮集团旗下各上市公司2023年9月11日-9月15日收盘情况
| 9月11 | 9月12 | 9月13 | 9月14 | 9月15 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.72 | 2.71 | 2.72 | 2.61 |
中粮糖业600737 | 8.55 | 8.51 | 8.47 | 8.48 | 8.65 |
中粮科工 301058 | 13.60 | 13.46 | 13.51 | 13.34 | 13.41 |
中粮包装(香港)0906 | 6.09 | 5.96 | 5.88 | 6.000 | 5.87 |
中粮科技000930 | 7.11 | 7.10 | 7.02 | 7.05 | 7.08 |
大悦城000031 | 3.85 | 3.84 | 3.82 | 3.84 | 3.82 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 27.00 | 27.65 | 27.75 | 27.255 | 27.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.275 | 0.270 | 0.265 | 0.270 | 0.265 |
酒鬼酒000799 | 94.31 | 91.84 | 92.15 | 91.36 | 91.15 |
中粮家佳康(香港)1610 | 1.83 | 1.84 | 1.81 | 1.81 | 1.82 |
福田实业(香港)0420 | 0.485 | 0.490 | 0.510 | 0.50 | 0.480 |
现代牧业(香港)1117 | 0.76 | 0.75 | 0.75 | 0.74 | 0.74 |
中粮资本002423 | 7.86 | 7.79 | 7.72 | 7.76 | 7.74 |
妙可蓝多600882 | 19.22 | 19.28 | 19.08 | 18.75 | 18.85 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.260 | 0.265 | 0.260 | 0.265 | 0.270 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·明光组织企业开展六一儿童节暨爱心妈妈结对帮扶活动_
- ·中秋佳节,礼盒必备!系列礼盒产品发力中秋旺季,抢占市场!
- ·Kimi致歉:暂停C端新用户订阅
- ·味卡滋嚼酸奶,嚼出美味与健康,终端热卖,好评不断!
- ·曝微软游戏部门将裁员15%!暴雪员工匿名爆料
- ·育碧市值跌破10亿美元创13年新低!腾讯子公司却超四倍
- ·工伤保险费用,工人的意外伤害险一般多少钱
- ·学平险哪家保险公司最好?2026年最新学平险保险公司测评
- ·拼多多紧急捐赠1000万元,驰援广西防汛救灾
- ·儿童意外险有哪些品种?小孩意外险包括哪些范围
- ·AI深度融入网络零售
- ·植物饮料尽显锋芒!选择王老吉,开启健康生活!
- ·金融知识进校园 护航青春伴成长——多方联动开展校园金融教育宣传活动
- ·意料之外的化石补齐鸟类尾巴演化的“缺失拼图”
- ·青蓝计划|第十二届福建省中青年演员比赛圆满收官
- ·馥郁浓香,细腻洁白!天惠奶啤不可错过!
