中粮集团旗下各上市公司2022年5月23日-5月27日收盘情况
| 5月23 | 5月24 | 5月25 | 5月26 | 5月27 |
中国食品(香港)0506 | 2.75 | 2.74 | 2.71 | 2.68 | 2.70 |
中粮糖业600737 | 7.91 | 7.66 | 8.13 | 8.02 | 8.10 |
中粮工科 301058 | 19.95 | 19.60 | 19.26 | 20.10 | 19.80 |
中粮包装(香港)0906 | 3.40 | 3.31 | 3.27 | 3.20 | 3.21 |
中粮科技000930 | 8.73 | 9.09 | 9.58 | 9.67 | 9.60 |
大悦城000031 | 3.84 | 3.74 | 3.79 | 3.82 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 40.35 | 38.70 | 38.90 | 38.10 | 38.80 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.295 | 0.295 | 0.29 | 0.30 |
酒鬼酒000799 | 144.15 | 139.04 | 138.27 | 141.20 | 143.09 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.28 | 3.23 | 3.29 | 3.28 | 3.08 |
福田实业(香港)0420 | 1.08 | 1.06 | 1.08 | 1.08 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.10 | 1.10 | 1.09 | 1.10 | 1.09 |
现代牧业(香港)1117 | 1.09 | 1.06 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
中粮资本002423 | 6.66 | 6.38 | 6.56 | 6.69 | 6.78 |
妙可蓝多600882 | 34.10 | 33.00 | 33.03 | 33.42 | 33.15 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.355 | 0.36 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·颁奖台上直接动手 《反恐精英》选手因袭击对手被禁赛10年
- ·诚心退款还是放“烟幕弹”?酷骑“失联”俩月后再发声
- ·厦门3月份主要食品价格稳中有降
- ·財經一週:輝達重登市值第一、川普上任的多重威脅、Netflix全球訂戶破3億|天下雜誌
- ·2020最好的重疾险是什么?2022最好的重疾险是什么?
- ·泡泡玛特交出“惊喜”,能否成为中国版迪士尼?
- ·2万债务变16万找人借款需谨慎 海沧法院公开审理一起套路贷案件
- ·2022高招考生体检方案出台 泉州有17家体检医院
- ·短信下单,农资送上门_
- ·智元机器人姚卯青:机器人的价值在于智能化
- ·“指尖上的银行”渐入佳境,谁更在意你的数据钱包安全?
- ·厦门大学强基计划招生方案出炉
- ·凤阳县图书馆“家庭爱阅会”绘本活动迎国际奥林匹克日_
- ·厦门灵玲动物王国白鹈鹕出走了,你见过它吗?
- ·法治为纲 服务为桥——汉阴县退役军人服务中心绘就信访工作新图景
- ·威少5连三双比肩大神乔丹 空砍王浓眉惨当背景
