中粮集团旗下各上市公司2022年5月16日-5月20日收盘情况
| 5月16 | 5月17 | 5月18 | 5月19 | 5月20 |
中国食品(香港)0506 | 2.72 | 2.73 | 2.72 | 2.71 | 2.75 |
中粮糖业600737 | 7.73 | 7.63 | 7.78 | 7.82 | 7.82 |
中粮工科 301058 | 21.13 | 19.85 | 19.30 | 19.60 | 19.52 |
中粮包装(香港)0906 | 3.76 | 3.59 | 3.53 | 3.51 | 3.53 |
中粮科技000930 | 8.72 | 8.59 | 8.49 | 8.51 | 8.61 |
大悦城000031 | 4.00 | 3.87 | 3.81 | 3.89 | 3.88 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 39.00 | 39.70 | 39.55 | 38.85 | 39.95 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.29 | 0.295 | 0.295 | 0.285 | 0.295 |
酒鬼酒000799 | 138.39 | 139.84 | 139.01 | 137.69 | 144.45 |
中粮家佳康(香港)1610 | 3.20 | 3.20 | 3.24 | 3.16 | 3.21 |
福田实业(香港)0420 | 1.15 | 1.12 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.09 | 1.09 | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
现代牧业(香港)1117 | 1.17 | 1.20 | 1.13 | 1.10 | 1.08 |
中粮资本002423 | 6.47 | 6.49 | 6.63 | 6.58 | 6.63 |
妙可蓝多600882 | 33.59 | 33.60 | 34.14 | 33.03 | 34.66 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.365 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.365 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- ·天下晨間新聞 殖利率倒掛惡化,美股漲不動|天下雜誌
- ·撒狗粮!小丁发文深情“表白”周琦 周琦:你是我男神
- ·湖人拳王探访太阳更衣室 詹皇搞怪大叫干扰鲍尔采访
- ·为什么说45岁就不要买重疾险了,45岁不建议买重疾险
- ·国米伊卡尔迪送全队劳力士庆祝金靴INS曝光 伊卡尔迪最新战绩
- ·全国最缺工100个职业排行公布
- ·一些小区正酝酿新“停车规定”:车位禁止卖给“外人”
- ·XGP四月下旬阵容公布!《Kiln》《远日点》等新作入库
- ·蘇聯王牌間諜老早就偷到了美國晶片,為什麼愈抄愈失敗?|天下雜誌
- ·汉阴县首个中心村卫生室开诊
- ·曝《荒野大镖客2》次时代版本将于今年推出
- ·《羊蹄山之魂》女主称愿意再度担任主角的脸模
- ·挡风玻璃清洗剂有何作用 汽车雨刮器有噪音怎么办,行业资讯
- ·澳网外卡赛彭帅决胜盘送蛋进四强 张择仅丢两局强势过关
- ·《最终幻想7》发售前SE不看重海外市场:赚了也只是零花钱
