中粮集团旗下各上市公司2023年7月31日-8月4日收盘情况
| 7月31 | 8月1 | 8月2 | 8月3 | 8月4 |
中国食品(香港)0506 | 2.94 | 2.98 | 2.95 | 2.92 | 2.91 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.26 | 8.13 | 8.16 | 8.16 |
中粮科工 301058 | 14.43 | 14.13 | 13.89 | 13.92 | 13.86 |
中粮包装(香港)0906 | 4.37 | 4.43 | 4.39 | 4.67 | 4.61 |
中粮科技000930 | 7.62 | 7.63 | 7.60 | 7.62 | 7.64 |
大悦城000031 | 4.43 | 4.41 | 4.47 | 4.56 | 4.48 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 29.45 | 28.35 | 27.45 | 27.65 | 27.90 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.295 | 0.280 | 0.285 | 0.285 | 0.285 |
酒鬼酒000799 | 105.25 | 103.11 | 102.95 | 106.38 | 106.02 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.16 | 2.11 | 2.06 | 2.07 | 2.06 |
福田实业(香港)0420 | 0.63 | 0.64 | 0.64 | 0.63 | 0.63 |
现代牧业(香港)1117 | 0.84 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.83 |
中粮资本002423 | 8.75 | 8.64 | 8.57 | 8.75 | 9.06 |
妙可蓝多600882 | 22.70 | 22.50 | 22.38 | 22.84 | 22.37 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.310 | 0.310 | 0.305 | 0.305 | 0.305 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·返保费的重疾险,返保费的重疾险有现金价值吗
- ·金刚玻璃股东减持216.5万股 占总股本1%,行业资讯
- ·潜江市检察院严肃节日期间多项禁令
- ·《真女神转生5》D加密被攻破 最强加密神话破灭
- ·今夏饮品盛起,谁将成?汉水绿梦蜂蜜水同类撬动市场!
- ·今日精选:立讯精密午后涨停 成交额超130亿元
- ·现实版“生死时速”:车厢内接力抢救昏迷患者,高铁提前8分钟进站
- ·(砥砺奋进七十载 天山南北谱华章)一颗新疆葡萄,如何连接天南地北? 每日热闻
- ·SSD性能暴跌75%!升级Win11后别忘了这步
- ·远东光电微晶玻璃打破国外技术垄断,企业视界
- ·潜江市检察院严肃节日期间多项禁令
- ·华中会议再起涨价小风,后市面临压力多将加大,市场研究
- ·颁奖台上直接动手 《反恐精英》选手因袭击对手被禁赛10年
- ·吉林省非常大光伏发电项目通过审查,行业资讯
- ·休闲食品火爆市场,豆想你休闲蔬菜系列产品重磅来袭,等您代理!
- ·小米汽车2月交付超两万台 雷军致谢春节在岗员工
