中粮集团旗下各上市公司2023年4月17日-4月21日收盘情况
| 4月17 | 4月18 | 4月19 | 4月20 | 4月21 |
中国食品(香港)0506 | 2.85 | 2.90 | 2.84 | 2.82 | 2.82 |
中粮糖业600737 | 8.36 | 8.35 | 8.26 | 8.52 | 8.52 |
中粮科工 301058 | 14.48 | 14.07 | 15.43 | 13.71 | 13.71 |
中粮包装(香港)0906 | 4.45 | 4.44 | 4.34 | 4.49 | 4.49 |
中粮科技000930 | 7.85 | 7.76 | 8.48 | 7.73 | 7.73 |
大悦城000031 | 3.94 | 3.89 | 4.03 | 3.80 | 3.80 |
蒙牛乳业(香港)2319 | 33.150 | 33.00 | 33.00 | 31.65 | 31.65 |
大悦城地产(香港)0207 | 0.350 | 0.345 | 0.340 | 0.330 | 0.330 |
酒鬼酒000799 | 119.20 | 117.86 | 121.32 | 113.63 | 113.63 |
中粮家佳康(香港)1610 | 2.09 | 2.07 | 2.07 | 2.01 | 2.01 |
福田实业(香港)0420 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.70 |
雅士利国际(香港)1230 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 |
现代牧业(香港)1117 | 1.03 | 1.02 | 1.01 | 1.01 | 1.01 |
中粮资本002423 | 7.54 | 7.42 | 7.47 | 7.31 | 7.31 |
妙可蓝多600882 | 28.20 | 27.53 | 28.04 | 26.78 | 26.78 |
中国圣牧(香港)1432 | 0.33 | 0.33 | 0.325 | 0.325 | 0.325 |
(香港)结算单位为港元,中粮未特殊标注结算单位为人民币。集团
旗下- ·中国香港演员“鬼王”雷宇扬因胃癌去世 终年62岁
- ·国产屏幕强势崛起 vivo京东方塑旗舰屏幕体验
- ·中国数学家邓煜、王虹获得菲尔兹奖
- ·苹果新机外观定了 折叠屏护照大小后置双摄
- ·台湾25年来最大地震,“宛如9·21梦魇重现”
- ·时空穿越 FPS 类银河恶魔城新作《Tempus Vitae》正式公布!
- ·阳台封闭式玻璃窗怎样预防漏水 玻璃窗的密封条有什么作用,行业资讯
- ·老玩家最后的倔强:为什么大家都在找1.0的帝国时代2纯净版?
- ·乳酸菌加果汁打破传统,初饮复合乳酸菌果汁引发饮料市场大震动!
- ·泉州发布大风黄色预警 下周又有大降温冷风凶猛
- ·嫦娥七号任务不能在今年预定窗口实施
- ·春节备货开始啦!品香苑糕点礼盒实力担当,抢占饼干礼盒大市场!
- ·华夏重疾险细则,华夏重疾险有哪些
- ·中消协发布提示: 别让AI服务误导消费决策
- ·考研倒计时一个月,12月21日开考,388万人报名
- ·全新升级豆力脆雪花酥!
